Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Sервер HPE Proliant Proliant DL380 Gen10 Gold 5218 Rack(2U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | HPE Proliant Proliant DL380 Gen10 |
| Форм-фактор | Rack (2U) |
| Процессор | Xeon16C 2.3GHz (22MB) |
| Оперативная память | 1x32GbR2D_2933 |
| Контроллер жестких дисков | P408i-aFBWC (2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60) |
| Жесткий диск | noHDD (8/24+6up) SFF |
| Оптический привод | noDVD |
| Управление сервером | iLOstd |
| Количество вентиляторов | 6HPFans |
| Сетевой адаптер | 4x1GbEth |
| Крепление в стойку | EasyRK+CMA |
| Блок питания | 1x800wPlat (2up) |
Характеристики
Модель
P16929-421
Производитель
Hewlett-Packard
ID
1511
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
