Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| CAS Latency (CL), тактов | 17 |
| tRAS, тактов | 30 |
| tRCD, тактов | 17 |
| tRP, тактов | 17 |
| Буферизованная (Регистровая) память | есть |
| Количество контактов | 288 |
| Количество модулей памяти | 1 |
| Количество ранков | 2 |
| Наличие радиатора | нет |
| Напряжение, В | 1.2 |
| Низкопрофильная | нет |
| Поддержка ECC | есть |
| Пропускная способность, Гб/с | 19200 |
| Размер одного модуля памяти, Мб | 16384 |
| Совместимость | не указана |
| Тактовая частота, МГц | 2400 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Упаковка чипов | не указана |
| Форм-фактор | DIMM |
| Число чипов на один модуль памяти | 4 |
Характеристики
Модель
836220-B21
Производитель
Hewlett-Packard
ID
350
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
