Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| CAS Latency (CL), тактов | 10 |
| tRAS, тактов | 30 |
| tRCD, тактов | 10 |
| tRP, тактов | 10 |
| Буферизованная (Регистровая) память | есть |
| Количество контактов | 184 |
| Количество модулей памяти | 1 |
| Количество ранков | 1 |
| Наличие радиатора | нет |
| Напряжение, В | 2.5 |
| Низкопрофильная | нет |
| Поддержка ECC | есть |
| Пропускная способность, Гб/с | 2700 |
| Размер одного модуля памяти, Мб | 512 |
| Совместимость | HP ProLiant DL585,HP ProLiant DL360 G4,HP ProLiant ML350 G4 |
| Тактовая частота, МГц | 333 |
| Тип памяти | DDR |
| Упаковка чипов | односторонняя упаковка |
| Форм-фактор | DIMM |
| Число чипов на один модуль памяти | 8 |
Характеристики
Модель
358347-B21
Производитель
Hewlett-Packard
ID
520
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
