Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| CAS Latency (CL), тактов | 3 |
| tRAS, тактов | 30 |
| tRCD, тактов | 10 |
| tRP, тактов | 10 |
| Буферизованная (Регистровая) память | нет |
| Количество контактов | 240 |
| Количество модулей памяти | 1 |
| Количество ранков | 1 |
| Наличие радиатора | нет |
| Напряжение, В | 1.8 |
| Низкопрофильная | нет |
| Поддержка ECC | есть |
| Пропускная способность, Гб/с | 4200 |
| Размер одного модуля памяти, Мб | 1024 |
| Совместимость | HP ProLiant ML110 G3 |
| Тактовая частота, МГц | 533 |
| Тип памяти | DDR2 |
| Упаковка чипов | односторонняя упаковка |
| Форм-фактор | DIMM |
| Число чипов на один модуль памяти | 8 |
Характеристики
Модель
390824-B21
Производитель
Hewlett-Packard
ID
379
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
